<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ak Parti Gerçeği &#124; AKP Gerçeği &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.akpgercegi.com/tag/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akpgercegi.com</link>
	<description>Belgelerle AKP Gerçeği</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yabancılar AKP ile iyi kazandı</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/yabancilar-akp-ile-iyi-kazandi/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/yabancilar-akp-ile-iyi-kazandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basından]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/yabancilar-akp-ile-iyi-kazandi/</guid>
		<description><![CDATA[ANKA Haber Ajansı&#8217;nın haberini yorumsuz yayınlıyoruz&#8230; Yabancı yatırımcılar, AKP’nin iş başında olduğu beş yılı aşkın sürede Türkiye’de doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlarından yüksek tutarda kar elde ederek, ülkelerine götürdüler. Yabancı yatırımcıların Ocak 2003-Şubat 2008’i kapsayan dönemde Türkiye’deki bu yatırımlarından yaptıkları kar transferleri 23.2 milyar dolara ulaştı. ANKA’nın Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerinden yaptığı hesaplamaya göre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/yabancilar-akp-ile-iyi-kazandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP hükümetleri Cumhuriyet döneminin borçlanma rekorunu kırdı</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/akp-hukumetleri-cumhuriyet-doneminin-borclanma-rekorunu-kirdi/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/akp-hukumetleri-cumhuriyet-doneminin-borclanma-rekorunu-kirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Yılda AKP]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[dış borç]]></category>
		<category><![CDATA[iç borç]]></category>
		<category><![CDATA[necmettin erbakan]]></category>
		<category><![CDATA[recep tayyip erdoğan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/akp-hukumetleri-cumhuriyet-doneminin-borclanma-rekorunu-kirdi/</guid>
		<description><![CDATA[AKP hükümetleri, Cumhuriyet döneminin borçlanma rekorunu kırdı. Erdoğan, 95.2 milyar dolardan devraldığı iç borç stokunu yüzde 124 artırarak, bu yıl Eylül sonu itibariyle 213.3 milyar dolara çıkardı. Buna göre Erdoğan döneminde 118.2 milyar dolarla önceki 80 yıldakinden daha fazla net iç borçlanmaya gidildi. Merkezi yönetimin dış borcu ise aynı dönemde 11.6 milyar dolar artışla 57.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/akp-hukumetleri-cumhuriyet-doneminin-borclanma-rekorunu-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
