<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ak Parti Gerçeği &#124; AKP Gerçeği &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.akpgercegi.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akpgercegi.com</link>
	<description>Belgelerle AKP Gerçeği</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nükleer Vurgun Yasası TBMM Genel Kurulu’nda sessiz sedasız geçti…</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/nukleer-vurgun-yasasi-tbmm-genel-kurulu%e2%80%99nda-sessiz-sedasiz-gecti%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/nukleer-vurgun-yasasi-tbmm-genel-kurulu%e2%80%99nda-sessiz-sedasiz-gecti%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aydin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKP Kanunları]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti gerçeği]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Gündeme geldiğinde büyük tartışma yaratan, nükleer enerji santrallerinin kurulmasını içeren tasarı, erken seçim tartışmalarının yaşandığı bir dönemde Meclis Genel Kurulu&#8217;nda sessiz sedasız kabul edilerek yasalaşması dikkat çekti. Rusya ile işbirliği halinde Akkuyu&#8217;da yapılması planlanan nükleer santrale eleştiriler de getiriliyor. Türkiye&#8217;de nükleer santral kurulması ve işletilmesini öngören yasa tasarısının görüşmeleri sırasında iktidarla muhalefet karşı karşıya geldi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/nukleer-vurgun-yasasi-tbmm-genel-kurulu%e2%80%99nda-sessiz-sedasiz-gecti%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartı mağdurları için &#8216;Dürüst Değil&#8217; diyen Sayın Erdoğan; bankalar sokakta kart dağıtırken neredeydiniz?</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/kredi-karti-magdurlarina-durust-degil-diyen-sayin-erdogan-bankalar-sokakta-kart-dagitirken-neredeydiniz/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/kredi-karti-magdurlarina-durust-degil-diyen-sayin-erdogan-bankalar-sokakta-kart-dagitirken-neredeydiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip Erdoğan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/kredi-karti-magdurlarina-durust-degil-diyen-sayin-erdogan-bankalar-sokakta-kart-dagitirken-neredeydiniz/</guid>
		<description><![CDATA[VİDEO HABER: Ekonomiyi IMF&#8217;ye teslim eden ve bankaların sokak sokak kredi kartı dağıtmasına ses çıkarmayan Erdoğan kredi kartı mağdurlarına karşı bankaları savundu. AKP hükümetlerinin IMF&#8217;ye tam teslim şekilde yürüttüğü ekonomi politikaları sebebiyle artan yoksulluk insanları mecburen kredi kartlarına yüklenmeye sevk etmişken, bir başbakan çıkıyor ve bu mağduriyeti gidereceğine bankaların yanında yer aldığını üstüne basa basa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/kredi-karti-magdurlarina-durust-degil-diyen-sayin-erdogan-bankalar-sokakta-kart-dagitirken-neredeydiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yabancılar AKP ile iyi kazandı</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/yabancilar-akp-ile-iyi-kazandi/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/yabancilar-akp-ile-iyi-kazandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basından]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/yabancilar-akp-ile-iyi-kazandi/</guid>
		<description><![CDATA[ANKA Haber Ajansı&#8217;nın haberini yorumsuz yayınlıyoruz&#8230; Yabancı yatırımcılar, AKP’nin iş başında olduğu beş yılı aşkın sürede Türkiye’de doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlarından yüksek tutarda kar elde ederek, ülkelerine götürdüler. Yabancı yatırımcıların Ocak 2003-Şubat 2008’i kapsayan dönemde Türkiye’deki bu yatırımlarından yaptıkları kar transferleri 23.2 milyar dolara ulaştı. ANKA’nın Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerinden yaptığı hesaplamaya göre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/yabancilar-akp-ile-iyi-kazandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP hükümetleri Cumhuriyet döneminin borçlanma rekorunu kırdı</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/akp-hukumetleri-cumhuriyet-doneminin-borclanma-rekorunu-kirdi/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/akp-hukumetleri-cumhuriyet-doneminin-borclanma-rekorunu-kirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Yılda AKP]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[dış borç]]></category>
		<category><![CDATA[iç borç]]></category>
		<category><![CDATA[necmettin erbakan]]></category>
		<category><![CDATA[recep tayyip erdoğan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/akp-hukumetleri-cumhuriyet-doneminin-borclanma-rekorunu-kirdi/</guid>
		<description><![CDATA[AKP hükümetleri, Cumhuriyet döneminin borçlanma rekorunu kırdı. Erdoğan, 95.2 milyar dolardan devraldığı iç borç stokunu yüzde 124 artırarak, bu yıl Eylül sonu itibariyle 213.3 milyar dolara çıkardı. Buna göre Erdoğan döneminde 118.2 milyar dolarla önceki 80 yıldakinden daha fazla net iç borçlanmaya gidildi. Merkezi yönetimin dış borcu ise aynı dönemde 11.6 milyar dolar artışla 57.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/akp-hukumetleri-cumhuriyet-doneminin-borclanma-rekorunu-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP&#8217;nin Ekonomi Politikası</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/akpnin-ekonomi-politikasi/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/akpnin-ekonomi-politikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 20:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Yılda AKP]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[borç]]></category>
		<category><![CDATA[borçlanma]]></category>
		<category><![CDATA[cari işlemler açığı]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret açığı]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gelir dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/akpnin-ekonomi-politikasi/</guid>
		<description><![CDATA[ANKA Haber Ajansı haberini yorumsuz yayınlıyoruz. Editör ANKARA (ANKA) &#8211; Ekonomi yönetiminde değişik yapan 60&#8242;ıncı AKP hükümetini, ekonomide ciddi yapısal sorunlar bekliyor. Dört buçuk yıl iş başında kalan 59&#8242;uncu AKP hükümetinin uyguladığı ekonomi politikaları, bazı makro ekonomik göstergelerdeki parlak tablo yanında, &#8220;canlı bomba&#8221; niteliğinde rekor boyutlarda sıcak para hacmi, yüksek cari açık, ikiye katlanmış iç-dış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/akpnin-ekonomi-politikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP Milletvekili Turhan Çömez’in Açıklamaları: “Bağdat’a ilk bomba düştüğünde parayı isteriz” dediler</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/akp-milletvekili-turhan-comez%e2%80%99in-aciklamalari-%e2%80%9cbagdat%e2%80%99a-ilk-bomba-dustugunde-parayi-isteriz%e2%80%9d-dediler/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/akp-milletvekili-turhan-comez%e2%80%99in-aciklamalari-%e2%80%9cbagdat%e2%80%99a-ilk-bomba-dustugunde-parayi-isteriz%e2%80%9d-dediler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 08:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 Yılda AKP]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[turhan çömez]]></category>
		<category><![CDATA[ırak savaşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/akp-milletvekili-turhan-comez%e2%80%99in-aciklamalari-%e2%80%9cbagdat%e2%80%99a-ilk-bomba-dustugunde-parayi-isteriz%e2%80%9d-dediler/</guid>
		<description><![CDATA[Turhan Çömez AKP Balıkesir Milletvekili. Irak ve Lübnan’da yaşanan siyonist vahşeti gözleriyle görmüş, yaşamış bir vekil. 22 Temmuz seçimlerinde adaylık başvurusu yapmadı. Bu açıklamalarını mutlaka izleyin; AKP’nin gerçek yüzünü bir de AKP Milletvekilinden dinleyin…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/akp-milletvekili-turhan-comez%e2%80%99in-aciklamalari-%e2%80%9cbagdat%e2%80%99a-ilk-bomba-dustugunde-parayi-isteriz%e2%80%9d-dediler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hükümetlerin Karneleri</title>
		<link>http://www.akpgercegi.com/hukumetlerin-karneleri/</link>
		<comments>http://www.akpgercegi.com/hukumetlerin-karneleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 11:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akpgercegi.com/humeumetlerin-karneleri/</guid>
		<description><![CDATA[1993-2005 yılları arasında görevde bulunmuş hükümetlerin, dış borç, iç borç, işsizlik oranı, emekli ve memura verilen zam kalemlerinden oluşan ve dört hükümetin yeraldığı ekonomik karne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akpgercegi.com/hukumetlerin-karneleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
